Kisi - Kisi Ulangan Umum Semester Genap Kelas X Tahun Ajaran 2017 - 2018
NO | Kisi – Kisi | No. Soal |
BAB Keseimbangan Lingkungan | | |
1 | Siswa dapat menjelaskan pengertian keseimbangan lingkungan | 1 |
2 | Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri lingkungan yang seimbang | 2,3 |
3 | Siswa dapat mengidentifikasi dampak negatif eksploitasi kayu secara liar terhadap lingkungan | 4 |
4 | Siswa dapat mengidentifikasi masalah dan dampak negatif dari perubahan tutupan hutan alam di Kalimantan | 5,6 |
5 | Siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga keseimbangan lingkungan di sekolah dan dirumah | 7,8 |
6 | Siswa dapat memberikan solusi terbaik dalam mencegah dampak negatif penipisan lapisan ozon yang membahayakan kehidupan organisme di bumi | 9 |
BAB Pencemaran Lingkungan | | |
7 | Siswa dapat menyebutkan istilah zat penyebab timbulnya polusi | 10 |
8 | Siswa dapat menyebutkan zat pencemar biologis | 11 |
9 | Siswa dapat mengidentifikasi polutan yang dihasilkan dari knalpot | 12 |
10 | Siswa dapat mengidentifikasi sumber- sumber pencemaran suara | 13 |
11 | Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis pestisida | 14,15 |
12 | Siswa dapat menyebutkan cara alami yang dapat dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah | 16 |
13 | Siswa dapat mengidentifikasi 6R berdasarkan contoh | 17,18 |
BAB Limbah | | |
14 | Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri limbah anorganik | 19 |
15 | Siswa dapat menyebutkan istilah partikel bahan cairan yang tersuspensi dengan gas di udara | 20 |
16 | Siswa dapat mengidentifikasi contoh limbah cair domestik | 21 |
17 | Siswa dapat mengidentifikasi arti simbol B3 | 22,23 |
18 | Siswa dapat mengklasifikasikan limbah B3 | 24 |
19 | Siswa dapat menjelaskan bahan karsinogenik | 25 |
20 | Siswa dapat mengidentifikasi cara menanggulangi dampak negatif pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang mengandung | 26 |
BAB AMDAL | | |
21 | Siswa dapat menyebutkan kepanjangan AMDAL | 27 |
22 | Siswa dapat menyebutkan dasar hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 28 |
23 | Siswa dapat mengidentifikasi 4 dokumen Amdal | 29 |
24 | Siswa dapat menyebutkan Singkatan dari upaya pengelolaan lingkungan | 30 |
25 | Siswa dapat menjelaskan pihak-pihak yang terlibat Amdal | 31 |
26 | Siswa dapat mengidentifikasi Prosedur Amdal dengan tepat | 32 |
27 | Siswa dapat menjelaskan isi dari Permen LH No. 05 Tahun 2012 | 33 |
28 | Siswa dapat mengidentifikasi pemecahan masalah Amdal di sekitar | 34,35 |
ESSAY | | |
29 | Siswa dapat mengidentifikasi 3 dampak negatif dari kekeringan dan dapat memberikan solusi dalam mengatasinya | 1 |
30 | Siswa dapat menjelaskan 5 penyebab pencemaran tanah | 2 |
31 | Siswa dapat menyimpulkan hasil praktikum yang telah dilakukan dengan tepat (praktikum penjernih air/ pengaruh ditergen terhadap ikan) | 3 |
32 | Siswa dapat menjelaskan 4 jenis limbah berdasarkan sumber limbahnya | 4 |
33 | Siswa dapat menyebutkan 5 contoh jenis usaha/ kegiatan yang wajib Amdal berdasarkan Permen LH | 5 |
0 Response to "Kisi - Kisi Ulangan Umum Semester Genap Kelas X Tahun Ajaran 2017 - 2018"
Posting Komentar