WUE PENJELASAN SOAL UN BIOLOGI 2016 SERI 4
Silahkan disimak seri ke 4 penjelasan soal UN 04 ini ....Wue Terima kasih
KISI KISI SISTEMATIS UN 2016
KISI KISI SISTEMATIS UN 2016
No. | Materi Pokok | Ruang lingkup Materi | Indikator |
1 | Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem | Keberagaman ekosistem (darat, air) berdasarkan cirri-cirinya | Menentukan jenis ekosistem berdasarkan beberapa cirri keanekaragaman biotic dan abiotik ekosistem tertentu |
2 | Organisme dan peranannya dalam kehidupan | Peranan eubacteria dan jamur (Bioteknologi, lingkungan, kesehatan, dll) | Disajikan spaecies eubacteri/jamur , siswa dapat menjelaskan peranannyha dalam aspek kehidupan |
3 | Pengelompokkan makhluk hidup | Pengelompokkan Protozoa di tingkat kelas, Algae di tingkat divisi berdasarkan gambar atau ciri-cirinya, Pengelompokkan jamur ditingkat divisi (Zygomicotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, Deuteromycotina) dan menentukan spesies jamur berdasarkan cirri-cirinya | Disajikan gambar/deskripsi anggota protozoa/algae/jamur, menentukan takson (kelas/species)nya berdasarkan ciri-ciri yang disajikan |
4 | sda | Pengelompokkan Plantae (Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta) di tingkat divisi, sub divisi, kelas,ordo, dan famili | Menentukan nama kelompok pada tingkatan takson tertentu berdasarkan ciri-ciri/gambar dalam salah satu divisi, kelas, ordo atau famili |
5 | sda | Pengelompokkan avertebrata-vertebrata: filum, kelas, ordo tertentu | Menentukan ciri utama kelompok hewan dari gambar yang disajikan pada tingkatan takson filum, kelas, atau ordo tertentu |
6 | Interaksi, aliran energy dalam ekosistem | Peran kedudukan komponen ekosistem, interaksi, dan aliran energy berdasarkan tingkat tropik | Menganalisis peran kedudukan organisme tertentu dalam jaring-jaring makanan yang disajikan |
7 | Dampak perubahan/pencemaran lingkungan | Dampak perubahan lingkungan karena meningkatnya CO2, tumbuh pesatnya industry, penggunaan CFC, efek rumah kaca, eutrofikasi, hujan asam, iklim global, penggunaan air raksa, dll | Menjelaskan dampak perubahan lingkungan karena perbuatan manusia |
8 | sda | Akibat pencemaran lingkungan, seperti eutrofikasi, meningkatnya CO-CO2, pestisida, sisa oli, hujan asam, Hg, limbah B3, pembusukan dalam air, pemupukan berlebihan. | Menjelaskan akibat pencemaran dari polutan tertentu |
9 | Daur biogeokimia | Peran komponen dalam daur biogeokimia: Peran tumbuhan, peran H2O), CO2, Thiobacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter, dll | Menjelaskan peran suatu komponen dalam daur biogeokimia yang ditentukan |
10 | Pemecahan masalah biologi | Cara mengatasi permasalahan biologi, seperti: Mengatasi diabetes mellitus/gagal ginjal, mengetahui asal-usul anak, mengatasi katarak, mengatasi malaria, flu burung, HIV, Menghindari TBC, kebakaran hutan, myop, sesak napas pada kabut asap, perusakan | Menjelaskan cara mengatasi berbagai permasalahan biologi |
11 | Jaringan tumbuhan | Struktur dan fungsi epidermis, xylem-floem, bulu akar, cambium, meristem, endodermis | Menentukan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang ditentukan |
12 | Jaringan hewan-manusia | Struktur dan fungsi jaringan saraf, otot (jantung, lurik, polos), tulang (keras, rawan), epitel (kubus, kelenjar, silendris), darah | Menentukan struktur dan fungsi jaringan hewan/manusia yang ditentukan |
13 | Struktur dan fungsi sistem organ, kelainan dan gangguan yang mungkin terjadi | Sistem sirkulasi. Kerja jantung dan aliran darah: systole, diastole | Menjelaskan kerja jantung dan aliran darah yang terjadi |
14 | Sda | Sistem sirkulasi. Pada system peredaran darah: stroke, jantung koroner, sklerosis, ambein, anemia, dll. | Menjelaskan macam gangguan /penyakit yang terjadi pada system sirkulasi |
15 | Sda | Sistem pencernaan. Fungsi kerja system pencernaan secara kimiawi: usus 12 jari, pankreas, mulut, empedu, usus halus, dll | Menjelaskan proses pencernaan kimiawi dari jenis makanan tertentu pada suatu organ pencernaan |
16 | sda | Sistem ekskresi. Fungsi system eksresi dan gangguan yang terjadi: pembentukan urin primer, pengaruh AC, adanya protein, glukosa, reabsorbsi, dll | Menentukan gangguan/penyakit yang terjadi pada system ekskresi |
17 | Sda | Sistem ekskresi. Fungsi kerja hati sebagai organ ekskresi dan pencernaan: hub. Dengan pencernaan, eksresi: perombakan sampah nitrogen, pembongkaran eritrosit, dll | Menjelaskan fungsi hati yang terkait dengan pencernaan makanan, atau ekskresi sisa metabolisme |
18 | Sda | Sistem regulasi. Fungsi otak: pusat pendengar, indera pembau pendengar, pusat penglihatan, dll. | Menentukan fungsi otak yang berkaitan system indera |
19 | Sda | Sistem Reproduksi. Siklus menstruasi: masa ovulasi, peluruhan dinding rahim, hari-hari dalam siklus, hormone yg berpengaruh, dll | Menjelaskan proses pembentukan ovum, siklus menstruasi, dan hormone-ormon yang mempengaruhinya |
20 | Percobaan pertumbuhan tanaman | Faktor2 luar yang mepengaruhi pertumbuhan: cahaya, nutrisi, suhu, kelembabab, dll. | Menyimpulkan pengaruh factor tertentu terhadap pertumbuhan berdasarkan data tabel/grafik berdasarkan hasil percobaan yang disajikan |
21 | Kerja enzim | Kinerja enzim karena pengaruh pH, suhu, sisi aktif, inhibitor, dll | Menentukan grafik yang menggambarkan mekanisme kerja enzim yang dipengaruhi factor tertentu berdasarkan penjelasan yang disajikan |
22 | Struktur dan fungsi organel sel | Sel hewan-tumbuhan: Macam-macam organel dan fungsinya ribosom, kromosom, nucleus, vacuola, badan golgi, dll. | Menentukan organel sel dan fungsinya dari gambar sel yang disajikan |
23 | Transport lewat membrane sel | Macam-macam transport lewat membrane: Transpor aktif, osmosis, difusi, dll | Disajikan percobaan osmosis/difusi siswa dapat menjelaskan proses yang terjadi dari percobaan dimaksud |
24 | Kerja enzim | Hasil kerja enzim yang dipengaruhi pH, suhu, konsentrasi substratm konsentrasi enzim, dll | Menjelaskan mekanisme suatu factor dalam mempengaruhi kerja enzim |
25 | Respirasi aeron-anaerob | Hasil-hasil dari perubahan tahapan respirasi aerob: glikolisis, dekarboksilasi, siklus krebs, dan transport electron. Hasil-hasil dan tahapan perubahan dari fermentasi asam laktat, alcohol, asetat, dll | Menjelaskan proses katabolisme karbohidrat (aerob-anaerob) |
26 | Fotosintesis | Proses dan hasil tahapan reaksi terang dan reaksi gelap | Menjelaskan proses anabolisme karbohidrat pada tumbuhan hijau (fotosintesis) |
27 | Metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak | Keterkaitan metabolime karbohidrat, lemak, dan protein dalam glikolisis, dekarboksilasi, siklus krebs, dan transport elektron | Menjelaskan keterkaitan proses metabolism karbohidrat, lemak, dan protein |
28 | Struktur DNA, RNA, dan kromosom | Susunan struktur nukleotida DNA, RNA (jumlah nukleotida, susunan nukleotida, struktur basa, ikatan hydrogen, dll), dan kromosom | Mengidentifikasi ususnan nukleotida DNA, RNA |
29 | Sintesis protein | Tahapan proses perubahan dari sintesis protein mulai dari transkripsi sampai terbentuknya polimer peptide (polipeptida) | Menjelaskan proses sintesis protein |
30 | Reproduksi sel | Perubahan fase pembelahan mitosis, meiosis, dan gametogenesis | Mengidentifikasi tahap=tahap pembelahan mitosis/meiosis/gametogenesis |
31 | Pewarisan sifat Menurut Hukum Mendel | Pewarisan sifat melalui persilangan monohibrida dan dihibrida | Mengintepretasi prinsip hereditas dalam pewarisan sifat berdasarkan persilangan hukum Mendel |
32 | Penyimpangan semu hukum Mendel | Pewarisan sifat akibat penyimpangan semu hokum Mendel, sl: atavisme, epistasis-hipostasis, kriptomeri, polimeri | Mengintepretasi hasil persilangan pada peristiwa penyimpangan semu hokum Mendel |
33 | Pewarisan cacat/penyakit meurun pada manusia | Petasilsilah pewarisan cacat/penyakit menurun pada manusia: albino, hemofili, butawarna, anodonsia, golongan darah | Memprediksi sifat keturunan bila diketahui satu/kedua orangtua menderita/karier cacat/penyakit menurun dari petasilsilah yang disajikan |
34 | Teori asal-usul kehidupan dan evolusi dengan bukti-bukti petunjuknya | Percobaan membuktikan asal-usul kehidupan (biogenesis: Redi, Spallanzani, Louis Pasteur -teori evolusi kimia: Harold-urey, Oparin, Nedham), Teori evolusi organic dan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh berbagai ahli: Darwin, Wallace, Lamarck, weismann | Menjelaskan salah satu teori asal-usul kehidupan/evolusi organic melalui peristiwa/fakta yang mendukung teori evolusi tersebut |
35 | Mekanisme evolusi | Mekanisme evolusi menuju terbentuknya spsesies baru: adaptasi, seleksi alam, mutasi, rekombinasi, radiasi adaptif, Hk. Hardy Weinberg | Mengidentifikasi factor-faktor yang mendorong terjadinya evolusi sampai terbentuknya spesies baru |
36 | Berbagai pandangan teori evolusi | Kelebihan-kekurangan/kelemahan dari berbagai pandangan para ahli evolusi masa Darwin dan sesudah Darwin | Mendeskripsikan kelemahan-kelemahan teori evolusi yang pernah ada |
37 | Bioteknologi konvensional dan modern | Pengertian bioteknologi, prinsip dasar bioteknologi konvensional-modern, dan teknologi yang dikembangkan | Menentukan prinsip dasar dari salah satu jenis bioteknologi |
38 | Pemanfaatan bioteknologi dengan berbagai teknik | Contoh-contoh produk bioteknologi yang dikembangkan dengan berbagai teknik di berbagai bidang (kesehatan, pangan, lingkungan, pertanian, pertambangan, dll) | Memberikan contoh hasil biotek dalam bidang tertentu (kesehatan, pertanian, pangan, lingkungan, dll) |
39 | sda | Contoh-contoh masalah bioteknologi yang diselesaikan dengan berbagai teknik dasar bioteknologi yang sudah dikembangkan | Disajikan permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup, siswa dapat menganalisis jenis biotek yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut (misal krisis pangan, mengatasi diabetes, dll) |
40 | Dampak Pemanfaatan Bioteknologi | Dampak penggunaan bioteknologi diberbagai bidang (pangan, pertanian, kesehatan, lingkungan, dll) | Menjelaskan dampak positif/negative penggunaan hasil bioteknologi |
0 Response to "WUE PENJELASAN SOAL UN BIOLOGI 2016 SERI 4"
Posting Komentar